| № | Название АОСК | кол-во времени | Цена | Цена | Цена | авто | ИТОГО | Цена АОСК с | Цена АОСК с | |
| п\п | на установку, | АОСК | работы | расходных | запуск | дожима на 2 | дожима на 4 | |||
| н/час | стекла | стекла | ||||||||
| 1 | PHARAON | 16t | 6 | 191400 | 217620 | 50000 | 459000 | WR 200 | WR400 | |
| 16i | 4 | 127600 | 140320 | 318000 | 30870 | 67540 | ||||
| v15 (150) | 4 | 191400 | 140320 | 381720 | ||||||
| G1 | 7,1 | 476750 | 226960 | + | 744210 | 775080 | 811775 | |||
| 2 | SHER-KHAN | Vegas | 6 | 191400 | 233620 | 50000 | 474000 | 504870 | 541540 | |
| A | 7,1 | 489070 | 226960 | + | 765530 | 853810 | 960610 | |||
| B | 491130 | + | 767590 | 855870 | 952710 | |||||
| 5 | 677050 | + | 953510 | 1042000 | 1150000 | |||||
| 7c | 883250 | + | 1153700 | 1250000 | 1355000 | |||||
| 8 | 744750 | + | 1022000 | 1110000 | 1216290 | |||||
| 3 | Соленойд багажника | 2 | 38250 | 70160 | 108410 | |||||
| 4 | К-т центр.замка | 75780 | ||||||||
| 5 | Модуль BP – 2 | 32670 | ||||||||
| 6 | Модуль ВЗ - 3 | 32670 | ||||||||
| 7 | Замок дверной эл-й | 14357 | ||||||||
| 8 | Радар парковочный 4 | 4 | 201803 | 140320 | 30000 | 372123 | ||||
Трудоемкость установки дожима: на 2 стекла ― 8.9 н/ч Стоимость н\ч: 29 928 р РБ